Miehet | Naiset | Pojat | Tytöt | |
Nike | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Adidas | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Vans | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
- | - |
Adidas miesten kokotaulukko - Paidat
KOKO | RINNAN YMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | LANTION |
XS / 40-42 | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S / 44-46 | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M / 48-50 | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L / 52-54 | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL / 56-58 | 112 - 121 cm | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL / 60-62 | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL / 64-66 | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Adidas miesten kokotaulukko - Housut
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS |
XS / 40-42 | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S / 44-46 | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M / 48-50 | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L / 52-54 | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL / 56-58 | 100 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83 cm |
2XL / 60-62 | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5 cm |
3XL / 64-66 | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Nike miesten kokotaulukko - Paidat
Kokotaulukko (5'7"–6'0" / 170–183cm) | |||
KOKO | RINNAN YMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | LANTION |
S | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm |
M | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm |
XL | 112 - 124 cm | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm |
2XL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm |
4XL | 147 - 160 cm | 133 - 145 cm | 136 - 148 cm |
Isot koot (6'- 6'5" / 183-196cm) | |||
KOKO | RINNAN YMPÄRYS | VYÖTÄRÖ | LANTION |
S TALL | 88 - 96 cm | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm |
M TALL | 96 - 104 cm | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm |
L TALL | 104 - 112 cm | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm |
XL TALL | 112 - 124 cm | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm |
2XL TALL | 124 - 136 cm | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL TALL | 136 - 148 cm | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm |
4XL TALL | 147 - 160 cm | 133 - 145 cm | 136 - 148 cm |
Nike miesten kokotaulukko - Housut
Kokotaulukko (5'7"–6'0" / 170–183cm) | ||||
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS | JALANSISÄPITUUS - PITKÄ |
XS | < 73 | < 88 | 82 | 77 |
S | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 82.5 | 77.5 |
M | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 83 | 78 |
L | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 83.5 | 78.5 |
XL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 84 | 79 |
2XL | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 84.5 | 79.5 |
3XL | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 85 | 80 |
4XL | 133 - 145 cm | 136 - 148 cm | 85.5 | 80.5 |
Isot koot (6'- 6'5" / 183-196cm) | ||||
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS | |
S TALL | 73 - 81 cm | 88 - 96 cm | 87.5 | |
M TALL | 81 - 89 cm | 96 - 104 cm | 88 | |
L TALL | 89 - 97 cm | 104 - 112 cm | 88.5 | |
XL TALL | 97 - 109 cm | 112 - 120 cm | 89 | |
2XL TALL | 109 - 121 cm | 120 - 128 cm | 89.5 | |
3XL | 121 - 133 cm | 128 - 136 cm | 90 | |
4XL TALL | 133 - 145 cm | 136 - 148 cm | 90.5 |
Naisten vaatteiden kokotaulukko
Adidas naisten kokotaulukko - Paidat
KOKO | RINNAN | VYÖTÄRÖ | LANTION |
XXS / 26-28 | 86-92cm | 50-50.5cm | 52-53cm |
XS / 30-32 | 93-98cm | 51-52.5cm | 53.5-56cm |
S / 34-36 | 99-104cm | 53-54.5cm | 56.5-60cm |
M / 38-40 | 105-110cm | 54.5-55cm | 60.5-62cm |
L / 42-44 | 95 - 101cm | 79 - 85cm | 104 - 110cm |
XL / 46-48 | 102 - 109cm | 86 - 94cm | 111 - 117cm |
XXL / 50-52 | 110 - 118cm | 94 - 104cm | 118 - 125cm |
1X | 104 - 113cm | 89 - 98cm | 111 - 120cm |
2X | 114 - 123cm | 99 - 108cm | 121 - 130cm |
3X | 124 - 133cm | 109 - 118cm | 131 - 140cm |
4X | 134 - 143cm | 119 - 128cm | 141 - 150cm |
Adidas naisten kokotaulukko - Housut
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS |
XXS / 26-28 | 57 - 60cm | 82 - 85cm | 77.5cm |
XS / 30-32 | 61 - 66cm | 86 - 91cm | 78cm |
S / 34-36 | 67 - 72cm | 92 - 97cm | 78.5cm |
M / 38-40 | 73 - 78cm | 98 - 103cm | 79cm |
L / 42-44 | 79 - 85cm | 104 - 110cm | 79.5cm |
XL / 46-48 | 86 - 94cm | 111 - 117cm | 80cm |
XXL / 50-52 | 94 - 104cm | 118 - 125cm | 80.5cm |
1X | 89 - 98cm | 111 - 120cm | 78cm |
2X | 99 - 108cm | 121 - 130cm | 78cm |
3X | 109 - 118cm | 131 - 140cm | 77cm |
4X | 119 - 128cm | 141 - 150cm | 76cm |
Adidas naisten kokotaulukko - Urheiluliivit
KOKO | A | B | C | D | DD | E | F | G |
34 | 2XS | XS | XS | XS | XS | S | S | M |
36 | XS | XS | S | S | S | M | M | M |
38 | S | S | S | M | M | M | L | L |
40 | M | M | M | L | L | L | L | XL |
42 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
44 | XL | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X | 1X |
46 | 1X | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X | 2X |
48 | 2X | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X | 3X |
50 | 3X | 3X | 3X | 3X | 4X | 4X | 4X | 4X |
52 | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
Nike naisten kokotaulukko - Paidat
Kokotaulukko | |||
KOKO | RINNAN | VYÖTÄRÖ | LANTION |
XXS | < 76 | < 60 | < 84 |
XS | 76 - 83 cm | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm |
S | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm |
M | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm |
L | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm |
XL | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm |
XXL | 114 - 124 cm | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm |
Isot koot | |||
KOKO | RINNAN | VYÖTÄRÖ | LANTION |
1X | 114 - 124 cm | 104 - 113 cm | 118 - 128 cm |
2X | 124 - 134 cm | 114 - 124 cm | 128 - 138 cm |
3X | 134 - 144 cm | 124 - 134 cm | 138 - 148 cm |
Nike naisten kokotaulukko - Housut
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS | JALANSISÄPITUUS - PITKÄ | JALANSISÄPITUUS - LYHYT |
XS | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
S | 67 - 74 cm | 91-98 cm | 79.5 | 84.5 | 74.5 |
M | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm | 80 | 85 | 75 |
L | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm | 80 | 85 | 75 |
XL | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
XXL | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm | 80.5 | 85.5 | 75.5 |
Isot koot | ||
KOKO | VYÖTÄRÖ | LANTION |
1X | 104 - 114 cm | 118 - 128 cm |
2X | 114 - 124 cm | 128 - 138 cm |
3X | 124 - 134 cm | 138 - 148 cm |
Nike naisten kokotaulukko - Urheiluliivit
KOKO | A | B | C | D | DD | E |
30 | XS | XS | XS | XS | XS | - |
32 | XS | XS | S | S | S | - |
34 | S | S | S | M | M | M |
36 | M | M | M | L | L | L |
38 | L | L | L | XL | XL | XL |
40 | XL | XL | XL | 1X | 1X | 1X |
42 | 1X | 1X | 1X | 2X | 2X | 2X |
44 | 2X | 2X | 2X | 3X | 3X | 3X |
46 | 3X | 3X | 3X | - | - | - |
Nike naisten kokotaulukko - Mekot
KOKO | NR. | RINNAN | VYÖTÄRÖ | LANTION |
XS | 0 - 2 | 76 - 83 cm | 60 - 67 cm | 84 - 91 cm |
S | 4 - 6 | 83 - 90 cm | 67 - 74 cm | 91 - 98 cm |
M | 8 - 10 | 90 - 97 cm | 74 - 81 cm | 98 - 105 cm |
L | 12 - 14 | 97 - 104 cm | 81 - 88 cm | 105 - 112 cm |
XL | 16 - 18 | 104 - 114 cm | 88 - 98 cm | 112 - 120 cm |
XXL | 20 -22 | 114 - 124 cm | 98 - 108 cm | 120 - 128 cm |
Lasten vaatteiden kokotaulukot
Adidas lasten kokotaulukko
KOKO | PITUUS | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS |
1-2Y, 92 | 86-92cm | 50-50.5cm | 52-53cm | 38cm |
2-3Y, 98 | 93-98cm | 51-52.5cm | 53.5-56cm | 41cm |
3-4Y, 104 | 99-104cm | 53-54.5cm | 56.5-60cm | 45.5cm |
4-5Y, 110 | 105-110cm | 54.5-55cm | 60.5-62cm | 49.25cm |
Adidas kokotaulukko - Pojat
KOKO | PITUUS | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS |
5-6Y, 116 | 111-116cm | 55.5-56cm | 62.5-64cm | 52cm |
6-7Y, 122 | 117-122cm | 56.5-57cm | 64.5-66cm | 56cm |
7-8Y, 128 | 123-128cm | 57.5-59cm | 66.5-68cm | 59cm |
8-9Y, 134 | 129-134cm | 59.5-61.5cm | 68.5-71cm | 62cm |
9-10Y, 140 | 135-140cm | 62-63.5cm | 71.5-74.5cm | 65cm |
10-11Y, 146 | 141-146cm | 64-66cm | 75-77.5cm | 67cm |
11-12Y, 152 | 147-152cm | 66.5-68cm | 78-81cm | 70cm |
12-13Y, 158 | 153-158cm | 68.5-70.5cm | 81.5-85cm | 73cm |
13-14Y, 164 | 159-164cm | 71-73cm | 85.5-89cm | 76cm |
14-15Y, 170 | 165-170cm | 73.5-74.5cm | 89.5-91.5cm | 79cm |
15-16Y, 176 | 171-176cm | 75-76.5cm | 92-94cm | 82cm |
Adidas kokotaulukko - Tytöt
KOKO | PITUUS | VYÖTÄRÖ | LANTION | JALANSISÄPITUUS |
5-6Y, 116 | 116cm | 55.5-56cm | 62.5-64cm | 52cm |
6-7Y, 122 | 122cm | 56.5-57cm | 64.5-66cm | 56cm |
7-8Y, 128 | 128cm | 57.5-59cm | 66.5-68cm | 59cm |
8-9Y, 134 | 134cm | 58.5-60cm | 70.5-73.5cm | 62.75cm |
9-10Y, 140 | 140cm | 60.5-62cm | 74-77cm | 65.75cm |
10-11Y, 146 | 146cm | 62.5-63.5cm | 77.5-80.5cm | 68.5cm |
11-12Y, 152 | 152cm | 64-65.5cm | 81-84cm | 71.5cm |
12-13Y, 158 | 158cm | 66-66.5cm | 84.5-86cm | 74.5cm |
13-14Y, 164 | 164cm | 67-67.5cm | 86.5-88cm | 77.5cm |
14-15Y, 170 | 170cm | 68-70cm | 88.5-92cm | 81cm |
Nike baby kokotaulukkot
IKÄ (kuukausina) | KOKO | RINNAN YMPÄRYS (cm) | VYÖTÄRÖ (cm) | LANTION (cm) | PITUUS (cm) |
0–3 | – | 41–43 | 42–45 | 42–45 | 60–65 |
3–6 | – | 43–45 | 45–47 | 45–47 | 65–70 |
6–9 | – | 45–47 | 47–48 | 47–48 | 70–75 |
9–12 | – | 47–48 | 48–50 | 48–50 | 75–80 |
12–18 | – | 48–50 | 50–52 | 50–52 | 80–85 |
18–24 | 2T | 50–52 | 52–54 | 52–54 | 85–90 |
24–36 | 3T | 52–53 | 54–54 | 54–56 | 90–96 |
36-48 | 4T | 53-56 | 54-56 | 56-59 | 96-104 |
Nike lasten vaatteiden kokotaulukot
KOKO | NR. | RINNAN YMPÄRYS (cm) | VYÖTÄRÖ (cm) | LANTION (cm) | PITUUS (cm) | IKÄ |
XXS | 3T | — | — | — | 90-96 | 2-3 |
XS | 4 | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 96–104 | 3-4 |
S | 5 | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 104–110 | 4-5 |
M | 6 | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 110–116 | 5-6 |
L | 6X/7 | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 116–122 | 6-7 |
XL | 7X | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 122–128 | 7-8 |
Nike kokotaulukko - Tytöt
KOKO | NR. | RINNAN YMPÄRYS (cm) | VYÖTÄRÖ (cm) | LANTION (cm) | PITUUS (cm) | IKÄ |
XS | 6-7 | 64.5–66 | 59.5–61 | 68.5–73 | 122–128 | 6-7 |
S | 8-9 | 66–69 | 61-64 | 73–78.5 | 128–137 | 8-9 |
M | 10-12 | 69–75 | 64-68 | 78.5–83.5 | 137-146 | 10-11 |
L | 14-16 | 75–85.5 | 68-71.5 | 83.5-88.5 | 146-156 | 12-13 |
XL | 18-20 | 85.5-92.5 | 71.5-74.5 | 88.5-93.5 | 156-166 | 14+ |
Nike kokotaulukko - Pojat
KOKO | NR. | RINNAN YMPÄRYS (cm) | VYÖTÄRÖ (cm) | LANTION (cm) | PITUUS (cm) | IKÄ |
XS | 6-7 | 64.5–66 | 59.5–61.5 | 68.5–71 | 122–128 | 6-7 |
S | 8-9 | 66–69 | 61.5–65 | 71–74.5 | 128–137 | 8-9 |
M | 10-12 | 69–75 | 65–69 | 74.5–79.5 | 137-147 | 10-11 |
L | 14-16 | 75–81.5 | 69–72.5 | 79.5–84.5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 18-20 | 81.5–88.5 | 72.5–75.5 | 84.5–89.5 | 158-170 | 14+ |

Puma miesten kokotaulukko
US/UK | XXS | XS | S | M |
L | XL | XXL | 3XL |
EU | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 63-66 |
Puma naisten kokotaulukko
US | XXS | XS | S | M |
L | XL | XXL | 3XL |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

Puma naisten kokotaulukko - Urheiluliivit
KOKO | XXS | XS | S | M |
L | XL |
US (AB) | - | 32 | 34 | 36 | 38 | - |
US (CD) | - | - | 32 | 34 | 36 | 38 |
UK (AB) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | - |
UK (CD) | - | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
EU (AB) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | - |
EU (CD) | - | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Puma baby kokotaulukko
US | 0/3K | 3/6K | 6/9K | 12K | 18K | 2A | 3A | 4A |
UK | 2-4K | 4-6K | 6-7K | 9-12K | 12-18K | 1-2A | 2-3A | 3-4A |
EU | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Puma lasten kokotaulukko
US | 4 | 5 | 6 | 6X/7 | XS |
UK | 3-4A | 4-5A | 5-6A | 7-8A | 7-8A |
EU | 104 | 110 | 116 | 128 | 128 |
US | S | M | L | XL | XXL |
UK | 9-10A | 11-12A | 13-14A | 15-16A | 16-17A |
EU | 140 | 152 | 164 | 176 | 188 |


Vans miesten kokotaulukko - Paidat
KOKO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
RINNAN |
88-91 cm | 92-97 cm | 98-102 cm | 103-107 cm | 108-112 cm | 113-119 cm |
Classic Fit |
72-82 cm | 83-91 cm | 92-102 cm | 103-112 cm | 113-122 cm | 123-132 cm |
Slim Fit RINNAN |
77-84 cm | 85-91 cm | 92-102 cm | 103-109 cm | 110-117 cm | 118-124 cm |
Vans miesten kokotaulukko - Housut
KOKO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
NR. | 26/28 | 29/30 | 31/32 | 33/34 | 36 | 38 |
UK |
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 |
VYÖTÄRÖ | 83-89 cm | 90-94 cm | 95-99 cm | 100-104 cm | 105-109 cm | 110-114 cm |

Vans naisten kokotaulukko - Paidat
KOKO | XS | S | M | L | XL |
RINNAN |
79-83.5 cm | 84-88.5 cm | 89-94.5 cm | 95-98.5 cm | 99-102.5 cm |
VYÖTÄRÖ |
60-64.5 cm | 65-69.5 cm | 70-75.5 cm | 76-79.5 cm | 80-83.5 cm |
LANTION | 84-88.5 cm | 89-93.5 cm | 94-99.5 cm | 100-103.5 cm | 104-107.5 cm |

Vans naisten kokotaulukko - Housut
KOKO | XS | XS | S | S | M | M | L | XL |
NR. | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
UK | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
RINNAN |
79-80.5 cm | 81-83.5 cm | 84-85.5 cm | 86-88.5 cm | 89-90.5 cm | 91-94.5 cm | 95-98.5 cm | 99-102.5 cm |
VYÖTÄRÖ |
60-61.5 cm | 62-64.5 cm | 65-66.5 cm | 67-69.5 cm | 70-71.5 cm | 72-75.5 cm | 76-79.5 cm | 80-83.5 cm |
LANTION | 84-85.5 cm | 86-88.5 cm | 89-90.5 cm | 91-93.5 cm | 94-96.5 cm | 97-99.5 cm | 100-103.5 cm | 104-107.5 cm |
Vans kokotaulukko - Pojat

Paidat | ||||
KOKO | S | M | L | XL |
KOKO NR | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
PITUUS | 129-139.5 cm | 139.5-151 cm | 151-165 cm | 165-173 cm |
RINNAN YMPÄRYS | 66-70 cm | 70-74 cm | 74-82 cm | 82-87.5 cm |
VYÖTÄRÖ | 61-64.5 cm | 64.5-68.5 cm | 68.5-73.5 cm | 73.5-77.5 cm |
LANTION | 70.5-74 cm | 74-78.5 cm | 78.5-86 cm | 86-92 cm |

Housut | |||||
KOKO | SLIM | S | M | L | XL |
KOKO NR | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30 |
IKÄ | 8-10 (SLIM) | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14+ |
PITUUS | 132-140 cm | 132-140 cm | 140-151 cm | 151-165 cm | 165-173 cm |
VYÖTÄRÖ | 57-61 cm | 61-65 cm | 65-68.5 cm | 68.5-73.5 cm | 73.5-77.5 cm |
LANTION | 66.5-69 cm | 69-74 cm | 74-78.5 cm | 78.5-86.5 cm | 86.5-92 cm |
Vans kokotaulukko - Tytöt

Vaatteet | ||||
KOKO | S | M | L | XL |
KOKO NR | 7/8 | 10/12 | 14 | 16 | PITUUS | 128-137 | 137-151 | 151-157 | 157-159 |
RINNAN YMPÄRYS | 66-70 cm | 70-78 cm | 78-83 cm | 83-85 cm |
VYÖTÄRÖ | 60-62 cm | 62-69 cm | 69-74 cm | 74-76 cm |
LANTION | 70-74 cm | 74-84 cm | 84-89 cm | 89-91 cm |
Vans kokotaulukko - taapero

Vaatteet | ||||||
KOKO | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
IKÄ | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
PITUUS | 89-96.5 cm | 96.5-104 cm | 104-112 cm | 112-118 cm | 118-126 cm | 126-129 cm |
RINNAN YMPÄRYS | 52-53.5 cm | 53.5-56 cm | 56-58.5 cm | 58.5-61 cm | 61-65 cm | 65-66 cm |
VYÖTÄRÖ | 53.5-54.5 cm | 54.5-56 cm | 56-57 cm | 57-58.5 cm | 58.5-59.5 cm | 59.5-61 cm |
LANTION | 53.5-56 cm | 56-58.5 cm | 58.5-61 cm | 61-63.5 cm | 63.5-67 cm | 67-70.5 cm |
Beibi | Taapero | Lapset | |||
KOKO | S/M | M/L | S/M | M/L | OS |
UK KOKO | 0-1.5 | 1.5-3.5 | 3.5-6.5 | 7-9.5 | 13.5-5 |
EU KOKO | 15-17 | 17-19 | 19-23.5 | 24-26.5 | 31.5-38 |
IKÄ | 1-5k | 6-9k | 8-18k | 18k - 2/3v | - |
KOKO (CM) |


New Era kokotaulukko - Paidat
KOKO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
LANTION |
87-92 cm | 92-97 cm | 97-102 cm | 102-107 cm | 107-115 cm | 115-123 cm | 123-131 cm | 131-139 cm |

New Era kokotaulukko - Housut
KOKO | XS | S | M | L | XL | 2XL |
VYÖTÄRÖ |
66-70 cm | 70-74 cm | 75-78 cm | 78-82 cm | 82-86 cm | 86-90 cm |
LANTION |
94-98 cm | 98-102 cm | 102-106 cm | 106-110 cm | 110-114 cm | 114-118 cm |


Dickies miesten kokotaulukko - Paidat
SUURUS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
NISKA | 35.6-36.8 cm | 38.1- 39.4 cm | 40.6-41.9 cm | 43.2-44.4 cm | 45.7-47 cm | 48.3-49.5 cm | 50.8 cm |
RINNAN |
91.4-96.5 cm | 101.6-106.7 cm | 111.8-116.8 cm | 121.9-127 cm | 132-137 cm | 142-147.3 cm | 152.4-157.5 cm |

Dickies naisten kokotaulukko - Paidat
US KOKO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
RINNAN | 78.7 cm | 83.8 cm | 88.9 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm |
VYÖTÄRÖ |
66-71 cm | 73.7-78.7 cm | 81.3-86.4 cm | 88.9-94 cm | 96.5- 101.6 cm | 104.1-109.2 cm | 111.8-116.8 cm |